Admin User
June 07, 2025 11:18 AM · 5 min read
With India's booming tech industry, understanding the current salary trends is crucial for both job seekers and hiring managers. This blog dives into the average salary ranges for software developers and designers based on years of experience in 2025. Whether you're just starting out or have several years of experience, here’s what you can expect.
Experience Level | Average Monthly Salary (INR) | Notes |
---|---|---|
Fresher – 2 Years | ₹25,000 – ₹50,000 | Entry-level Node.js roles |
2 – 4 Years | ₹50,000 – ₹90,000 | Expected to know Express.js, APIs |
4+ Years | ₹90,000 – ₹1,80,000+ | Often includes system design |
Experience Level | Average Monthly Salary (INR) | Notes |
---|---|---|
Fresher – 2 Years | ₹20,000 – ₹45,000 | Core Java, JDBC, basics of Spring |
2 – 4 Years | ₹45,000 – ₹85,000 | Spring Boot, Microservices |
4+ Years | ₹85,000 – ₹1,60,000+ | Involvement in architecture decisions |
Experience Level | Average Monthly Salary (INR) | Notes |
---|---|---|
Fresher – 2 Years | ₹20,000 – ₹50,000 | Core Python, scripting, basic APIs |
2 – 4 Years | ₹50,000 – ₹90,000 | Django/Flask, ORM, deployment |
4+ Years | ₹90,000 – ₹1,70,000+ | Data engineering, AI/ML integration |
Experience Level | Average Monthly Salary (INR) | Notes |
---|---|---|
Fresher – 2 Years | ₹20,000 – ₹45,000 | Django basics, CRUD apps |
2 – 4 Years | ₹45,000 – ₹80,000 | REST APIs, authentication, DRF |
4+ Years | ₹80,000 – ₹1,50,000+ | Optimization, security, CI/CD |
Experience Level | Average Monthly Salary (INR) | Notes |
---|---|---|
Fresher – 2 Years | ₹15,000 – ₹35,000 | Adobe Illustrator, Photoshop basics |
2 – 4 Years | ₹35,000 – ₹60,000 | Branding projects, client handling |
4+ Years | ₹60,000 – ₹1,20,000+ | Senior/lead roles, creative strategy |
Experience Level | Average Monthly Salary (INR) | Notes |
---|---|---|
Fresher – 2 Years | ₹20,000 – ₹45,000 | HTML, CSS, JS, basic React/Angular |
2 – 4 Years | ₹45,000 – ₹85,000 | React.js/Next.js, state management |
4+ Years | ₹85,000 – ₹1,60,000+ | UX skills, performance optimization |
Experience Level | Average Monthly Salary (INR) | Notes |
---|---|---|
Fresher – 2 Years | ₹25,000 – ₹50,000 | Node.js, Java, databases, APIs |
2 – 4 Years | ₹50,000 – ₹90,000 | Auth, testing, CI/CD |
4+ Years | ₹90,000 – ₹1,70,000+ | Caching, scaling, system design |
Experience Level | Average Monthly Salary (INR) | Notes |
---|---|---|
Fresher – 2 Years | ₹25,000 – ₹55,000 | Basic MERN/LAMP stack |
2 – 4 Years | ₹55,000 – ₹1,00,000 | Strong frontend + backend integration |
4+ Years | ₹1,00,000 – ₹2,00,000+ | Team lead, system-level ownership |
Salaries in India’s tech and design fields are steadily rising in 2025, especially for skilled professionals with hands-on experience. Specializing in high-demand stacks (like MERN, Java Spring Boot, Django, etc.) and continuously upskilling is the key to unlocking better opportunities and higher pay.